Women's Tank Top C&F Series Size
SIZE GUIDE
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Height | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A |
| Chest | 351/2 | 37 | 381/2 | 401/4 |
| Waist | 361/4 | 373/4 | 391/4 | 41 |
| Shoulder width | 12 | 121/2 | 131/4 | 133/4 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Height | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A |
| Chest | 351/2 | 37 | 381/2 | 401/4 |
| Waist | 361/4 | 373/4 | 391/4 | 41 |
| Shoulder width | 12 | 121/2 | 131/4 | 133/4 |
Stay in the know! Subscribe to our newsletter for exclusive offers, training tips, product updates and a 10% off on your first purchase!